the-yearcalendar.com |
Monday, April 23, 2018
|
Juneteenth 2018 |

Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
This is no holiday and therfore no day off. You always can take the day off by yourself to celebrate Juneteenth.
When is Juneteenth? | ||||
Date | Week Number. | Days until Juneteenth | ||
---|---|---|---|---|
Tuesday 19 June 2018 | Week 25 | 57 | ||
Wednesday 19 June 2019 | Week 25 | 422 | ||
Friday 19 June 2020 | Week 25 | 788 | ||
Saturday 19 June 2021 | Week 24 | 1153 | ||
Sunday 19 June 2022 | Week 24 | 1518 | ||
Monday 19 June 2023 | Week 25 | 1883 | ||
Wednesday 19 June 2024 | Week 25 | 2249 | ||
Thursday 19 June 2025 | Week 25 | 2614 | ||
Friday 19 June 2026 | Week 25 | 2979 |
[Advertisement]
Link to this page:
use ctrl+c to copy
[Advertisement]
Copyright © 2018 - the-yearcalendar.com /
Contact